PASARAN :
MGM ( WWW.MGMPOOLS.COM )
PERIODE :
MGM - 2516
TANGGAL :
02-Dec-2020 - Rabu
0946
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 9 | 4 | 6 |
3D | - | 9 | 4 | 6 |
2D | - | - | 4 | 6 |
2D Depan | 0 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 4 | - |
Colok Bebas | 0 | 9 | 4 | 6 |
Macau | 09 = 90 = 04 = 40 = 06 = 60 = 94 = 49 = 96 = 69 = 46 = 64 | |||
Colok Jitu | 0 | 9 | 4 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |